Электромагнит с терминальным подключением

Размеры:

Тип | a | b | d | f | g | i | k | l | m | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM GD 50 R 26 I | 55 | 44 | 100 | 5.5 | 4.5 | 3 | 50 | 26 | 14 | 25 |
EM GD 60 R 26 I | 65 | 55 | 110 | 5 | 4.5 | 3 | 60 | 26 | 14 | 25 |
EM GD 70 R 39 I | 75 | 60 | 118 | 7.5 | 5.5 | 4 | 70 | 39 | 20 | 35 |
Модельный ряд:
Электромагнит | Напряжение питания | Потребляемая мощность | Усилие удержания |
---|---|---|---|
GD 50 R 26 I | 24 VDC/AC ±10 % | 67 mA ( = 1.6 W) | 600 N |
GD 60 R 26 I | 24 VDC/AC ±10 % | 67 mA ( = 1.6 W) | 700 N |
GD 60 R 26 IS | 24 VDC/AC ±10 % | 79 mA ( = 1.9 W) | 1000 N |
GD 70 R 39 I | 24 VDC ±10% | 71 mA ( = 1.7 W) | 1450 N |
Размеры электромагнита для подключения судовых кабелей большого диаметра:
